Parecía que lo perdía, pero en una ráfaga lo ganó. San Martín se lo dio vuelta en un minuto a Huracán para seguir de racha.
La fecha 15 de la Sub 23 dejó un suspiro para San Martín que perdía ante Huracán por 1 a 0, pero a menos de 5 minutos del final, convirtió 2 goles en dos jugadas seguidas y todo volvió a la normalidad para seguir con la racha de victorias que se estiran a 13, y sostiene la ventaja sobre Estudiante de, justamente, 13 puntos (juéguelo a la quiniela).
Por otra parte, el mencionado Estudiantes ganó el clásico 2 a 0 sobre Independencia y sigue siendo escolta.
Una de las sorpresas de la jornada estuvo en Villa Rossi, ya que La Lonja le ganó al Deportivo y Cultural Serrano por 3 a 1.
Social Melo le dio vuelta el partido a Sportivo Norte sobre el final, y posterior a una gresca lamentable entre los jugadores. Fue 2 a 1 para el granate.
En los resultados restantes, Central que tiene un buen andar, le ganó 3 a 1 a Jorge Nebwery en Buchardo, mientras que Sporting atendió a Villa Plomo en Serrano por 4 a 1.
Tabla de Posiciones - Cuarta División
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 2 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 1 |
¡Compartilo!
