Parecía que lo perdía, pero en una ráfaga lo ganó. San Martín se lo dio vuelta en un minuto a Huracán para seguir de racha.
La fecha 15 de la Sub 23 dejó un suspiro para San Martín que perdía ante Huracán por 1 a 0, pero a menos de 5 minutos del final, convirtió 2 goles en dos jugadas seguidas y todo volvió a la normalidad para seguir con la racha de victorias que se estiran a 13, y sostiene la ventaja sobre Estudiante de, justamente, 13 puntos (juéguelo a la quiniela).
Por otra parte, el mencionado Estudiantes ganó el clásico 2 a 0 sobre Independencia y sigue siendo escolta.
Una de las sorpresas de la jornada estuvo en Villa Rossi, ya que La Lonja le ganó al Deportivo y Cultural Serrano por 3 a 1.
Social Melo le dio vuelta el partido a Sportivo Norte sobre el final, y posterior a una gresca lamentable entre los jugadores. Fue 2 a 1 para el granate.
En los resultados restantes, Central que tiene un buen andar, le ganó 3 a 1 a Jorge Nebwery en Buchardo, mientras que Sporting atendió a Villa Plomo en Serrano por 4 a 1.
Tabla de Posiciones - Cuarta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Club | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 18 |
| 2 | Independencia | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 6 | 15 | 17 |
| 3 | Sportivo Norte | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 17 |
| 4 | Villa Plomo | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 16 |
| 5 | Estudiantes | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 12 |
| 6 | DyC Serrano | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 7 | Jorge Newbery | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 15 | 0 | 12 |
| 8 | San Martín | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 |
| 9 | La Lonja | 8 | 2 | 4 | 2 | 14 | 6 | 8 | 10 |
| 10 | Huracán | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 11 | Central Córdoba | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 12 | SyD Melo | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 19 | -17 | 5 |
| 13 | Mun. La Cautiva | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 | 4 |
| 14 | Laboulayense | 8 | 0 | 3 | 5 | 2 | 16 | -14 | 3 |
¡Compartilo!


















