Parecía que lo perdía, pero en una ráfaga lo ganó. San Martín se lo dio vuelta en un minuto a Huracán para seguir de racha.
La fecha 15 de la Sub 23 dejó un suspiro para San Martín que perdía ante Huracán por 1 a 0, pero a menos de 5 minutos del final, convirtió 2 goles en dos jugadas seguidas y todo volvió a la normalidad para seguir con la racha de victorias que se estiran a 13, y sostiene la ventaja sobre Estudiante de, justamente, 13 puntos (juéguelo a la quiniela).
Por otra parte, el mencionado Estudiantes ganó el clásico 2 a 0 sobre Independencia y sigue siendo escolta.
Una de las sorpresas de la jornada estuvo en Villa Rossi, ya que La Lonja le ganó al Deportivo y Cultural Serrano por 3 a 1.
Social Melo le dio vuelta el partido a Sportivo Norte sobre el final, y posterior a una gresca lamentable entre los jugadores. Fue 2 a 1 para el granate.
En los resultados restantes, Central que tiene un buen andar, le ganó 3 a 1 a Jorge Nebwery en Buchardo, mientras que Sporting atendió a Villa Plomo en Serrano por 4 a 1.
Tabla de Posiciones - Cuarta División
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independencia | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 6 |
| 2 | Villa Plomo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 3 | San Martín | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | SyD Melo | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Mun. La Cautiva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Sporting Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Sportivo Norte | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Jorge Newbery | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 9 | Huracán | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | La Lonja | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 11 | Estudiantes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 12 | DyC Serrano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 13 | Laboulayense | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| 14 | Central Córdoba | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
¡Compartilo!


















