La primera fase de la Sub 23 parece estar resuelta desde hace rato, bah al menos el primer clasificado. San Martín venció a Sporting y le sacó 10 puntos de ventaja a su nuevo escolta, Estudiantes, que bajó al depo.
San Martín tiene una maquinita en Sub 23, que no deja de ganar y ganar. Ésta vez la víctima fue Sporting, a quién le ganó 2 a 0 para seguir estirando la diferencia. El nuevo escolta es Estudiantes, que bajó al que llegaba en ese puesto. El pincha levallense derrotó 2 a 1 al Deportivo y Cultural Serrano, y lo bajó.

Central Córdoba, sigue ahí arriba luego de golear al Norte por 3 a 0; y la nota de la jornada quizás fue la de Huracán que venció 3 a 1 al Social Melo.


En los encuentros restantes, Independencia venció 4 a 2 como vistante a Villa Plomo; y Jorge Newbery se impuso en casa ante La Lonja por 1 a 0.
Tabla de Posiciones - Cuarta División
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 15 | -7 | 2 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | -12 | 1 |
¡Compartilo!
