La primera fase de la Sub 23 parece estar resuelta desde hace rato, bah al menos el primer clasificado. San Martín venció a Sporting y le sacó 10 puntos de ventaja a su nuevo escolta, Estudiantes, que bajó al depo.
San Martín tiene una maquinita en Sub 23, que no deja de ganar y ganar. Ésta vez la víctima fue Sporting, a quién le ganó 2 a 0 para seguir estirando la diferencia. El nuevo escolta es Estudiantes, que bajó al que llegaba en ese puesto. El pincha levallense derrotó 2 a 1 al Deportivo y Cultural Serrano, y lo bajó.

Central Córdoba, sigue ahí arriba luego de golear al Norte por 3 a 0; y la nota de la jornada quizás fue la de Huracán que venció 3 a 1 al Social Melo.


En los encuentros restantes, Independencia venció 4 a 2 como vistante a Villa Plomo; y Jorge Newbery se impuso en casa ante La Lonja por 1 a 0.
Tabla de Posiciones - SUB 23
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
