Sporting logró un triunfo agónico en el clásico para sostener la punta, el invicto y estirar la ventaja sobre el escolta, que ahora es Central.
La última fecha de la primera rueda tenía duelo clásico entre el líder, Sporting y el escolta, Sportivo Norte; y fueron los rojos los que se impusieron, tras dar vuelta un encuentro vibrante que finalizó 2 a 1.

Sporting sigue líder e invicto, en tanto que los norteños perdieron incluso el segundo puesto en manos de central Córdoba que le ganó al Deportivo y Cultural Serrano 2 a 1 para sumar de a 3 y pasar al Norte.

En los otros resultados, San Martín goleó a Villa Plomo como vistante 3 a 0; en tanto que Huracán vapuleó a La Lonja en Villa Rossi por 6 a 0.

FOTO PORTADA: Delfi Soloa
Tabla de Posiciones - SUB 15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Martín | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 3 | 45 | 31 |
| 2 | Sportivo Norte | 11 | 9 | 2 | 0 | 47 | 8 | 39 | 29 |
| 3 | Jorge Newbery | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 14 | 9 | 23 |
| 4 | Estudiantes | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 12 | 6 | 20 |
| 5 | Sporting Club | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 17 |
| 6 | Independencia | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 17 | 3 | 17 |
| 7 | DyC Serrano | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 13 | 10 | 16 |
| 8 | Central | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | 16 |
| 9 | La Lonja | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 29 | -15 | 8 |
| 10 | SyD Melo | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 41 | -30 | 6 |
| 11 | Villa Plomo | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 31 | -25 | 4 |
| 12 | Huracán | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 50 | -44 | 3 |
¡Compartilo!
















