Sporting logró un triunfo agónico en el clásico para sostener la punta, el invicto y estirar la ventaja sobre el escolta, que ahora es Central.
La última fecha de la primera rueda tenía duelo clásico entre el líder, Sporting y el escolta, Sportivo Norte; y fueron los rojos los que se impusieron, tras dar vuelta un encuentro vibrante que finalizó 2 a 1.

Sporting sigue líder e invicto, en tanto que los norteños perdieron incluso el segundo puesto en manos de central Córdoba que le ganó al Deportivo y Cultural Serrano 2 a 1 para sumar de a 3 y pasar al Norte.

En los otros resultados, San Martín goleó a Villa Plomo como vistante 3 a 0; en tanto que Huracán vapuleó a La Lonja en Villa Rossi por 6 a 0.

FOTO PORTADA: Delfi Soloa
Tabla de Posiciones - SUB 15
| Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportivo Norte | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | 27 | 15 |
| 2 | San Martín | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 15 |
| 3 | Jorge Newbery | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 13 |
| 4 | DyC Serrano | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 5 | Sporting Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 6 | Estudiantes | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 |
| 7 | Central | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| 8 | Independencia | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 |
| 9 | La Lonja | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 15 | -8 | 4 |
| 10 | Villa Plomo | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 11 | Huracán | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 | 3 |
| 12 | SyD Melo | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
¡Compartilo!















