Sporting logró un triunfo agónico en el clásico para sostener la punta, el invicto y estirar la ventaja sobre el escolta, que ahora es Central.
La última fecha de la primera rueda tenía duelo clásico entre el líder, Sporting y el escolta, Sportivo Norte; y fueron los rojos los que se impusieron, tras dar vuelta un encuentro vibrante que finalizó 2 a 1.

Sporting sigue líder e invicto, en tanto que los norteños perdieron incluso el segundo puesto en manos de central Córdoba que le ganó al Deportivo y Cultural Serrano 2 a 1 para sumar de a 3 y pasar al Norte.

En los otros resultados, San Martín goleó a Villa Plomo como vistante 3 a 0; en tanto que Huracán vapuleó a La Lonja en Villa Rossi por 6 a 0.

FOTO PORTADA: Delfi Soloa
Tabla de Posiciones - SUB 16
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 3 | 34 | 24 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 3 | 12 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 10 | 11 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 31 | -21 | 6 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 35 | -30 | 4 |
11 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 17 | -14 | 1 |
