Sporting logró un triunfo agónico en el clásico para sostener la punta, el invicto y estirar la ventaja sobre el escolta, que ahora es Central.
La última fecha de la primera rueda tenía duelo clásico entre el líder, Sporting y el escolta, Sportivo Norte; y fueron los rojos los que se impusieron, tras dar vuelta un encuentro vibrante que finalizó 2 a 1.

Sporting sigue líder e invicto, en tanto que los norteños perdieron incluso el segundo puesto en manos de central Córdoba que le ganó al Deportivo y Cultural Serrano 2 a 1 para sumar de a 3 y pasar al Norte.

En los otros resultados, San Martín goleó a Villa Plomo como vistante 3 a 0; en tanto que Huracán vapuleó a La Lonja en Villa Rossi por 6 a 0.

FOTO PORTADA: Delfi Soloa
Tabla de Posiciones - SUB 15
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 8 | 1 | 1 | 36 | 3 | 33 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 8 | 10 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | 18 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 10 | 11 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | -3 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 20 | -5 | 10 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 23 | -15 | 8 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 13 | -8 | 4 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 48 | -46 | 0 |
¡Compartilo!
