Sportivo Norte bajó a Sporting en su casa, en un clásico de alto vuelo entre los dos mejores equipos de la categoría.
Tremendo triunfo: Sportivo Norte le ganó 2 a 0 a Sporting en el Fadón y le robó el clásico en su casa, el invicto, y también lo alcanzó en la cima de la tabla, aunque los norteñitos tienen la ventaja del partido disputado entre si y mejor diferencia de gol. Era quizas el partido mas esperado del torneo y ambos dejaron todo, colmando las expectativas.

En el resto de los resultados, San Martín y Villa Plomo empataron 2 a 2; en tanto que el Deportivo y Cultural Serrano goleó 4 a 0 a Central, en el gasómetro.
Hoy se miden Jorge Newbery e Independencia en la localidad de Buchardo.
FOTOS: Sofi Rodríguez
Tabla de Posiciones - SUB 14
Pos | equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 9 | 17 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14 | 14 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 4 | 14 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 16 | 15 | 1 | 11 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 9 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 | 3 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 36 | -32 | 0 |
