Este sábado se abre la fecha 10 en inferiores, la penúltima de la primera rueda. Con dos jornadas que se desarrollarán en nuestra ciudad, mientras que el domingo se suma una mas.
Sp. Norte – Villa Plomo
Los norteños vuelven a ser locales en cancha de Sporting, recibiendo a Villa Plomo. La jornada sabatina comienza 12,30hs; con los encuentros de Sub 13, luego Sub 11, Sub 15 y cerrando con Sub 17.
La Sub 23 se enfrentará el domingo a las 13,15hs. El mismo domingo, pero 13,30hs; habrá acción en infantiles (2011).
Huracán – Estudiantes
El globo recibe al león en el Atala.
12,30hs comienza la acción con Sub 13, prosiguiendo con Sub 11, 15 y cerrando el sábado con Sub 17.
El domingo hay infantiles a las 13,30hs con la 2010; en tanto que Sub 23 se jugará 13,15hs.
DyC Serrano – Sporting
En el billar del Bautista Echandi, se enfrentan equipos que siempre son fuertes en inferiores: El depo y Sporting.
La jornada en Serrano comienza el sábado 12,30hs con Sub 11, seguido de Sub 13, 15 y 17.
Las infantiles van el mismo día desde las 14,30hs con 2011 y 2010.
El domingo, la Sub 23 se mide desde las 13,15hs.
Social Melo – Central Cba
En Melo, el granate recibe al Arroyito. Los partidos arrancan a las 13hs con Sub 11, 15 y 17; recordando que el local no posee Sub 13.
Las infantiles, también el sábado a las 14,30hs con la 2009.
El día domingo a las 13,15hs juega la Sub 23.
Independencia – La Lonja
La actividad en suelo levallense será solo durante el domingo, comenzando con la Sub 15 a las 11hs y, posteriormente prosigue con Sub 23 a las 13,15hs.
También habrá infantiles a las 13hs con la categoría 2010 y promocionales.
San Martín – J. Newbery
En el gasómetro también se juega solo el domingo y desde temprano (10hs) con Sub 11 y Sub 13. La 23 comienza a las 13,30hs.
Las infantiles arrancan 13,30hs con 2010 y 2011.
FOTO PORTADA: Sofi Rodríguez
Tabla de Posiciones - SUB 11
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estudiantes | 9 | 6 | 2 | 1 | 21 | 3 | 18 | 20 |
2 | Independencia | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 | 5 | 19 | 19 |
3 | DyC Serrano | 9 | 5 | 3 | 1 | 26 | 4 | 22 | 18 |
4 | San Martín | 9 | 5 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | 18 |
5 | Central Córdoba | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 3 | 13 | 15 |
6 | Sporting Club | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 14 |
7 | Sportivo Norte | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 7 | 6 | 10 |
8 | Jorge Newbery | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | -10 | 7 |
9 | Villa Plomo | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 23 | -18 | 3 |
10 | Huracán | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 68 | -68 | 0 |
Tabla de Posiciones - SUB 13
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportivo Norte | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 9 | 36 | 25 |
2 | Central Córdoba | 11 | 7 | 3 | 1 | 29 | 12 | 17 | 24 |
3 | Estudiantes | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 6 | 19 | 23 |
4 | San Martin | 11 | 6 | 3 | 2 | 24 | 5 | 19 | 21 |
5 | DyC Serrano | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 14 | 25 | 20 |
6 | Sporting Club | 11 | 6 | 2 | 3 | 28 | 15 | 13 | 20 |
7 | Jorge Newbery | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 18 | 6 | 19 |
8 | Independencia | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 19 |
9 | Villa Plomo | 11 | 3 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 | 10 |
10 | La Lonja | 11 | 2 | 0 | 9 | 8 | 51 | -43 | 6 |
11 | SyD Melo | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 36 | -30 | 1 |
12 | Huracán | 11 | 0 | 1 | 10 | 11 | 70 | -59 | 1 |
Tabla de Posiciones - SUB 15
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín | 11 | 8 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 26 |
2 | Estudiantes | 11 | 7 | 4 | 0 | 20 | 6 | 14 | 25 |
3 | Sporting Club | 11 | 4 | 6 | 1 | 18 | 7 | 11 | 18 |
4 | Central | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 |
5 | SyD Melo | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | 4 | 16 |
6 | DyC Serrano | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 10 | 7 | 15 |
7 | Jorge Newbery | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 |
8 | Sportivo Norte | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
9 | Huracán | 11 | 2 | 5 | 4 | 15 | 9 | 6 | 11 |
10 | Independencia | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 |
11 | La Lonja | 11 | 1 | 1 | 9 | 3 | 35 | -32 | 4 |
12 | Villa Plomo | 11 | 0 | 3 | 8 | 2 | 25 | -23 | 3 |
Tabla de Posiciones - SUB 17
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Córdoba | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 19 |
2 | San Martín | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 14 |
3 | DyC Serrano | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 |
4 | Sportivo Norte | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 12 |
5 | Sporting Club | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 9 |
6 | Estudiantes | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
7 | Villa Plomo | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 15 | -13 | 2 |
8 | Huracán | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 23 | -20 | 2 |
Tabla de Posiciones - Cuarta División
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martín | 12 | 7 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 25 |
2 | DyC Serrano | 12 | 6 | 4 | 2 | 27 | 10 | 17 | 22 |
3 | Central Córdoba | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 22 |
4 | Sportivo Norte | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 11 | 5 | 22 |
5 | Estudiantes | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 22 |
6 | Sporting Club | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | 14 | 7 | 20 |
7 | Villa Plomo | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 8 | 4 | 18 |
8 | Huracán | 12 | 4 | 5 | 3 | 11 | 9 | 2 | 17 |
9 | Jorge Newbery | 12 | 5 | 0 | 7 | 12 | 16 | -4 | 15 |
10 | Independencia | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 21 | -9 | 11 |
11 | SyD Melo | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 22 | -8 | 9 |
12 | Laboulayense | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 24 | -18 | 6 |
13 | La Lonja | 12 | 1 | 2 | 9 | 4 | 19 | -15 | 5 |