Los norteñitos de la Sub 13 le ganaron a Jorge Newbery y se arrimaron a Sporting que en esta jornada tuvo descanso.
Cumplió y mantiene la expectativa: Sportivo Norte le ganó 3 a 1 a Jorge Newbery en la localidad de Buchardo y quedaron como escoltas de Sporting Club que en la 9na quedó libre.
El rojo ganó todos sus partidos (21pts) y en esta jornada quedó libre porque el Social Melo no tiene Sub 13. Por lo que los norteños aprovecharon la ocasión y sumaron para quedar a solo 3 puntos. Además, se enfrentan entre si en dos semanas.
El otro que se arrima es el Deportivo y Cultural Serrano que le ganó el clásico 2 a 1 a Villa Plomo.
Finalmente, en el duelo de los que están en el fondo, Central le ganó 1 a 0 a Huracán.
Tabla de Posiciones - SUB 13
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
