Los norteñitos de la Sub 13 le ganaron a Jorge Newbery y se arrimaron a Sporting que en esta jornada tuvo descanso.
Cumplió y mantiene la expectativa: Sportivo Norte le ganó 3 a 1 a Jorge Newbery en la localidad de Buchardo y quedaron como escoltas de Sporting Club que en la 9na quedó libre.
El rojo ganó todos sus partidos (21pts) y en esta jornada quedó libre porque el Social Melo no tiene Sub 13. Por lo que los norteños aprovecharon la ocasión y sumaron para quedar a solo 3 puntos. Además, se enfrentan entre si en dos semanas.
El otro que se arrima es el Deportivo y Cultural Serrano que le ganó el clásico 2 a 1 a Villa Plomo.
Finalmente, en el duelo de los que están en el fondo, Central le ganó 1 a 0 a Huracán.
Tabla de Posiciones - SUB 13
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 0 | 46 | 2 | 44 | 28 |
2 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 5 | 31 | 26 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 9 | 20 | 22 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 36 | 10 | 26 | 19 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 8 | 23 | 19 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 14 | 3 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 24 | -17 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 27 | -16 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 68 | -61 | 3 |
11 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 54 | -52 | 0 |
¡Compartilo!
