Los norteñitos de la Sub 13 le ganaron a Jorge Newbery y se arrimaron a Sporting que en esta jornada tuvo descanso.
Cumplió y mantiene la expectativa: Sportivo Norte le ganó 3 a 1 a Jorge Newbery en la localidad de Buchardo y quedaron como escoltas de Sporting Club que en la 9na quedó libre.
El rojo ganó todos sus partidos (21pts) y en esta jornada quedó libre porque el Social Melo no tiene Sub 13. Por lo que los norteños aprovecharon la ocasión y sumaron para quedar a solo 3 puntos. Además, se enfrentan entre si en dos semanas.
El otro que se arrima es el Deportivo y Cultural Serrano que le ganó el clásico 2 a 1 a Villa Plomo.
Finalmente, en el duelo de los que están en el fondo, Central le ganó 1 a 0 a Huracán.
Tabla de Posiciones - SUB 13
Pos | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 31 | 8 | 23 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 2 | 10 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 18 | 5 | 13 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 32 | 5 | 27 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 14 |
6 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 | 13 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | 14 | 4 | 8 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 5 |
10 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 43 | -38 | 2 |
11 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 43 | -42 | 1 |
¡Compartilo!
